REALISASI LAPORAN DATA PRODUKSI-DISTRIBUSI-EKSPOR BIODIESEL APROBI PERIODE JANUARI – DESEMBER 2023
Data Produksi-Distribusi-Ekspor Biodiesel – APROBI 2023 (KL) | ||||
No | Bulan | Total Produksi (KL) | Total Distribusi Domestik (KL) | Total Ekspor (KL) |
1 | Januari | 998.832,476 | 930.692,009 | 22.987,821 |
2 | Februari | 924.425.874 | 937.852.998 | 33.412,218 |
3 | Maret | 997.636,532 | 905.971,200 | 50.654,574 |
4 | April | 943.309,543 | 896.267,519 | – |
5 | Mei | 930.188,633 | 981.284,310 | – |
6 | Juni | 1.033.952,142 | 1.026.602,536 | 5.749,265 |
7 | Juli | 809.614,173 | 826.688,166 | |
8 | Agustus | |||
9 | September | |||
10 | Oktober | |||
11 | November | |||
12 | Desember | |||
Total | 6.637.959,373 | 6.505.358,738 | 112.803,878 |
Note : Data bulan Juli 2023 belum termasuk data laporan dari APICAL GROUP